Вентиляторы Multibox MUB 400E4 / 400DV
А-Сервис - Климат-сервис - Вентиляционное Оборудование SystemAir - Вентиляторы SystemAir для прямоугольных каналов - Вентиляторы Multibox MUB 400E4 / 400DV
|
Вентиляторы серии MUB оборудованы рабочим колесом с загнутыми назад лопатками из алюминия. В моделях MUB 400 установлены электродвигатели с внешним ротором и регулированием скорости. Корпус состоит из алюминиевого каркаса с пластиковыми уголками и панелей с двойными стенками из оцинкованной листовой стали. Корпус изолирован 20 мм слоем минеральной ваты. Съемные панели обеспечивают большой выбор вариантов монтажа. Регулирование скорости 2-скоростных трехфазных электродвигателей осуществляется переключением обмоток "звезда"/ "треугольник". Вентиляторы оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты электродвигателя. Модульные вентиляторы поставляются в прямоточной конфигурации. Эту конфигурацию можно легко изменить для подачи воздуха перпендикулярно всасываемому потоку. |
| MUB042 | 400E4-A2 | 400DV-A2 | |
| Напряжение/Частота | 230 В, 50 Гц | 400 В, 50 Гц | |
| Фазность | 1 | 3 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 425 | 430 | |
| Ток, A | 2,2 | 0,85 | |
| Макс. расход воздуха м3/час | 4050/3900 | 4050/3700 | |
| Частота вращения мин-1 | 1360 | 1340 | |
| Макс. температура перемещаемого воздуха oC | 40 | 40 | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха при регулировании oC | 40 | 40 | |
| Уровень звукового давления на расстоянии 3 м дБ(A) | 49 | 49 | |
| Вес, кг | 58 | 57 | |
| Класс изоляции двигателя | F | F | |
| Класс защиты двигателя | IP 54 | IP 54 | |
| Емкость конденсатора, мкФ | 10 | - | |
| Тип термозащиты | STET 10B | STDT 16 | |
| Регулятор скорости, пятиступенчатый - Трансформатор | RTRE 3 | RTRD 2 | |
| Регулятор 5-ст., высокая/низкая скорость - Трансформатор | REU 3 + STET 10B | RTRDU 2 | |
| Регулятор, треуг./звезда, 2-ст., 400 В | - | S-DT2SKT | |
| Регулятор скорости, бесшаговый - Тиристор | REE 4 + STET 10B | - | |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















